|
Datos del producto:
|
Máximo LAN Data Rate: | 300Mbps | Estándares y protocolos: | IEEE 802.11b/g/n |
---|---|---|---|
CPU: | Frecuencia de las MIPS 650Mhz de la solución de Qualcomm | Frecuencia apoyada Wi-Fi: | 2.4G |
Función: | Cortafuego, QoS, VPN, 4G al LAN | Temperatura de funcionamiento: | -40~+75ºC (- 40~+167°F) |
Memoria: | SMD DDR2 integrado de 128 MB | Puertos LAN: | 1 (puerto adaptante del 10M/100M MDI/MDIX) |
Color: | Negro | supoort: | OEM y ODM |
Modifique para requisitos particulares: | Modifique para requisitos particulares y PCBA | ||
Alta luz: | Enrutador WiFi RoHS 4G,enrutador WiFi 4G duradero,enrutador WiFi de módem de puerta de enlace VPN |
Precio de fábrica 4G/3G módem WiFi enrutador puerta de enlace VPN estabilidad ranura para tarjeta SIM enrutador Industrial para entornos hostiles
El enrutador industrial YLX-M28/Q31 4G admite 4G, WiFi4, red cableada y otros métodos de acceso, tiene un diseño de arquitectura abierta, proporciona una personalización rápida y flexible;puede realizar análisis de datos locales en tiempo real y procesamiento inteligente;adopta un diseño estándar de grado industrial, amplia temperatura, amplio voltaje, a prueba de polvo, fuerte resistencia a las interferencias electromagnéticas, protección de hardware múltiple, con circuito de vigilancia externo.
Puede funcionar de manera estable incluso en entornos hostiles, adaptarse a diferentes escenarios de la industria y utilizar redes inalámbricas públicas para proporcionar a los usuarios funciones de transmisión de datos inalámbrica.Principalmente en áreas con entornos más duros, brindamos varios soportes de red para todos.Ahora se ha utilizado ampliamente en las industrias M2M en la cadena industrial IoT, como redes inteligentes, transporte inteligente, finanzas, automatización de la cadena de suministro, automatización industrial, edificios inteligentes, protección contra incendios, seguridad pública, protección ambiental, meteorología, atención médica digital, telemetría, agricultura, silvicultura, agua, carbón, petroquímica y otros campos.
Con la copia de seguridad de red dual WAN inalámbrica 4G/5G y la tecnología de LAN inalámbrica Wi-Fi, el dispositivo proporciona capacidades de acceso a múltiples redes ininterrumpidas y brinda a los usuarios datos estables y de alta velocidad con sus servicios inalámbricos y de seguridad integrales.canal de transmisión.
El diseño de este producto satisface plenamente las necesidades de comunicación in situ desatendida.Adopta un mecanismo de vigilancia de software y hardware y un mecanismo de detección de enlaces de niveles múltiples para garantizar la estabilidad y confiabilidad de la comunicación.Al mismo tiempo, es compatible con la plataforma de gestión IOT, que es conveniente para que los usuarios gestionen de forma remota y con todas las garantías.Gestión inteligente de equipos.Varias tecnologías VPN garantizan la seguridad de la transmisión de datos y evitan que se acceda a los datos o se manipulen de forma malintencionada.El diseño de la interfaz de configuración WEB fácil de usar es conveniente para que los usuarios configuren y reduce en gran medida la dificultad de uso para los usuarios.
Hrendimiento del hardware | |||
Número de producto | M28 (sin protección contra rayos) | Q31 (diseño de protección contra rayos) | |
UPC | Solución MTK Procesador MIPS de 32 bits Frecuencia 580Mhz | Solución Qualcomm MIPS 650Mhz frecuencia | |
Memoria | SMD DDR2 integrado de 128 MB | ||
DESTELLO | 16 MB ni Flash | ||
WIFI | 802.11.b/g/n (Wi-Fi 4), la tasa más alta puede alcanzar los 300Mbps, admite 2,4G | ||
Soporte de red | Módulo Netcom completo 4G de grado industrial o módulo 3G | ||
hora del sistema | Sincronización horaria mediante tecnología NTP | ||
Módulo 4G LTE | |||
Diferencia | CAT1 | CAT4 (predeterminado) | CAT6 |
Transferencia de módulo | Tasa de transmisión máxima teórica: enlace ascendente 5 Mbps, enlace descendente 10 Mbps | Tasa de transmisión máxima teórica: enlace ascendente 50 Mbps, enlace descendente 150 Mbps | Tasa de transmisión máxima teórica: enlace ascendente 50 Mbps, enlace descendente 300 Mbps |
Frecuencia de red | GSM/GPRS FDD-LTE/TDD-LTE | GSM/GPRS FDD-LTE/TDD-LTE WCDMA/HSDPA/HSPA+ TD-SCDMA/EDGE CDMA 1X/EVDO | GSM/GPRS FDD-LTE/TDD-LTE WCDMA/HSDPA/HSPA+ TD-SCDMA/EDGE CDMA 1X/EVDO |
Interfaz del producto | |||
puerto WAN | 1 puerto WAN (se puede configurar como LAN, puerto adaptable MDI/MDIX de 10M/100M) | ||
Puerto LAN | 1 (puerto adaptable MDI/MDIX de 10M/100M) | ||
Interfaz de tarjeta SIM | 1 (portatarjetas de cajón, compatible con tarjeta SIM/UIM de 1,8 V/3 V) | ||
Reiniciar | 1 (botón de reinicio) | ||
Interfaz de antena
|
Antena 4G opcional 1-2 canales (antena externa 2.6G, impedancia 50 ohmios, interfaz de orificio interno SMA) | ||
Antena WIFI 2 canales (2.4G, antena externa, impedancia 50 ohmios, interfaz pin interno SMA) | |||
Interfaz de alimentación | 1 unidad (CC 5,5* 2,1/2,5) | ||
Puerto de consola | 1 pieza externa | ||
Luz indicadora | 4 piezas 1 luz 4G, 1 luz WiFi, 2 luces de puerto de red | ||
Energía y consumo de energía | |||
Fuente de alimentación | Adaptador de corriente externo (adaptador de corriente de accesorios estándar 12V 1A) | ||
Tensión de funcionamiento | Admite entrada de voltaje amplio DC 9 ~ 36V | ||
Consumo de energía de trabajo | 300~600mA @12V CC | ||
Consumo de energía en espera | 100~200mA@12V CC |
Persona de Contacto: Miss. Li
Teléfono: 15573470970
Fax: 86-755-23775275